Contract No. ED/2018/04 | |||||||||||||
Trunk Road T2 and Infrastructure Works for Developments at the Former South Apron | |||||||||||||
Impact Air and Noise Monitoring Schedule (Sepember 2022) | |||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 1-Sep | ˇ@ | 2-Sep | ˇ@ | 3-Sep |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 4-Sep | ˇ@ | 5-Sep | ˇ@ | 6-Sep | ˇ@ | 7-Sep | ˇ@ | 8-Sep | ˇ@ | 9-Sep | ˇ@ | 10-Sep |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | Noise | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 11-Sep | ˇ@ | 12-Sep | ˇ@ | 13-Sep | ˇ@ | 14-Sep | ˇ@ | 15-Sep | ˇ@ | 16-Sep | ˇ@ | 17-Sep |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||||||
ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | Noise | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 18-Sep | ˇ@ | 19-Sep | ˇ@ | 20-Sep | ˇ@ | 21-Sep | ˇ@ | 22-Sep | ˇ@ | 23-Sep | ˇ@ | 24-Sep |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | 24 hr TSP | Noise | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 25-Sep | ˇ@ | 26-Sep | ˇ@ | 27-Sep | ˇ@ | 28-Sep | ˇ@ | 29-Sep | ˇ@ | 30-Sep | ˇ@ | 1-Oct |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | Noise | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
The schedu | |||||||||||||
*Noise: Noise Monitoring works in both Kai Tak and Cha Kwo Ling (KTD1, KTD2d, KER1, CKL1 and CKL2) | |||||||||||||
**24-hr TS | |||||||||||||
ˇ@ | |||||||||||||
Air Quality Monitoring Station | Noise Monitoring Station | ||||||||||||
24-hr TSP | KTD1 - Centre of Excellence in Paediatrics (Childrenˇ¦s Hospital) | ||||||||||||
KTD1 - Centre of Excellence in Paediatrics (Childrenˇ¦s Hospital) | KTD2d - Next to the SOR Office of Trunk Road T2 in Kai Tak Area |
||||||||||||
KTD2d - Next
to the SOR Office of Trunk Road T2 in Kai Tak Area |
KER1 - Future Residential Development at Kerry Godown | ||||||||||||
KER1 - Future Residential Development at Kerry Godown | CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village | ||||||||||||
CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village | CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village | ||||||||||||
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village | |||||||||||||