Contract No. ED/2018/04 | |||||||||||||
Trunk Road T2 and Infrastructure Works for Developments at the Former South Apron | |||||||||||||
Impact Air and Noise Monitoring Schedule (November 2022) | |||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 1-Nov | ˇ@ | 2-Nov | ˇ@ | 3-Nov | ˇ@ | 4-Nov | ˇ@ | 5-Nov |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | Noise | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 6-Nov | ˇ@ | 7-Nov | ˇ@ | 8-Nov | ˇ@ | 9-Nov | ˇ@ | 10-Nov | ˇ@ | 11-Nov | ˇ@ | 12-Nov |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | Noise | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 13-Nov | ˇ@ | 14-Nov | ˇ@ | 15-Nov | ˇ@ | 16-Nov | ˇ@ | 17-Nov | ˇ@ | 18-Nov | ˇ@ | 19-Nov |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | 24 hr TSP | Noise | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 20-Nov | ˇ@ | 21-Nov | ˇ@ | 22-Nov | ˇ@ | 23-Nov | ˇ@ | 24-Nov | ˇ@ | 25-Nov | ˇ@ | 26-Nov |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | Noise | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 27-Nov | ˇ@ | 28-Nov | ˇ@ | 29-Nov | ˇ@ | 30-Nov | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
The schedu | |||||||||||||
*Noise: Noise Monitoring works in both Kai Tak and Cha Kwo Ling (KTD1, KTD2d, KER1, CKL1 and CKL2) | |||||||||||||
**24-hr TS | |||||||||||||
ˇ@ | |||||||||||||
Air Quality Monitoring Station | Noise Monitoring Station | ||||||||||||
24-hr TSP | KTD1 - Centre of Excellence in Paediatrics (Childrenˇ¦s Hospital) | ||||||||||||
KTD1 - Centre of Excellence in Paediatrics (Childrenˇ¦s Hospital) | KTD2d - Next to the SOR Office of Trunk Road T2 in Kai Tak Area |
||||||||||||
KTD2d - Next
to the SOR Office of Trunk Road T2 in Kai Tak Area |
KER1 - Future Residential Development at Kerry Godown | ||||||||||||
KER1 - Future Residential Development at Kerry Godown | CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village | ||||||||||||
CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village | CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village | ||||||||||||
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village | |||||||||||||