Contract No. ED/2018/04 | |||||||||||||
Trunk Road T2 and Infrastructure Works for Developments at the Former South Apron | |||||||||||||
Impact Air and Noise Monitoring Schedule (December 2022) | |||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 1-Dec | ˇ@ | 2-Dec | ˇ@ | 3-Dec |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | Noise | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 4-Dec | ˇ@ | 5-Dec | ˇ@ | 6-Dec | ˇ@ | 7-Dec | ˇ@ | 8-Dec | ˇ@ | 9-Dec | ˇ@ | 10-Dec |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | Noise | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 11-Dec | ˇ@ | 12-Dec | ˇ@ | 13-Dec | ˇ@ | 14-Dec | ˇ@ | 15-Dec | ˇ@ | 16-Dec | ˇ@ | 17-Dec |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | 24 hr TSP | Noise | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 18-Dec | ˇ@ | 19-Dec | ˇ@ | 20-Dec | ˇ@ | 21-Dec | ˇ@ | 22-Dec | ˇ@ | 23-Dec | ˇ@ | 24-Dec |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | Noise | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | 25-Dec | ˇ@ | 26-Dec | ˇ@ | 27-Dec | ˇ@ | 28-Dec | ˇ@ | 29-Dec | ˇ@ | 30-Dec | ˇ@ | 31-Dec |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | 24 hr TSP | Noise | ˇ@ | ˇ@ | ||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||||||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | |||
ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ | ˇ@ |
The schedu | |||||||||||||
*Noise: Noise Monitoring works in both Kai Tak and Cha Kwo Ling (KTD1, KTD2d, KER1, CKL1 and CKL2) | |||||||||||||
**24-hr TS | |||||||||||||
ˇ@ | |||||||||||||
Air Quality Monitoring Station | Noise Monitoring Station | ||||||||||||
24-hr TSP | KTD1 - Centre of Excellence in Paediatrics (Childrenˇ¦s Hospital) | ||||||||||||
KTD1 - Centre of Excellence in Paediatrics (Childrenˇ¦s Hospital) | KTD2d - Next to the SOR Office of Trunk Road T2 in Kai Tak Area |
||||||||||||
KTD2d - Next
to the SOR Office of Trunk Road T2 in Kai Tak Area |
KER1 - Future Residential Development at Kerry Godown | ||||||||||||
KER1 - Future Residential Development at Kerry Godown | CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village | ||||||||||||
CKL1 - Flat 121 Cha Kwo Ling Village | CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village | ||||||||||||
CKL2 - Flat 103 Cha Kwo Ling Village | |||||||||||||